Ринг,эксперт | Время | Порода | Кол. |
Ринг№1 |
|
|
|
Патрина М. | 10.00 | ЙОРКШИРСКИЙ ТЕРЬЕР | 2 |
|
| БУЛЬТЕРЬЕР | 2 |
|
| СТАФФОРДШИРСКИЙ БУЛЬТЕРЬЕР | 1 |
|
| BIG-III |
|
|
| ЗОЛОТИСТЫЙ РЕТРИВЕР | 1 |
|
| ЛАБРАДОР РЕТРИВЕР | 2 |
|
| BIG-VIII |
|
| 10.20 | БОРДЕР КОЛЛИ | 1 |
|
| ВЕЛЬШ КОРГИ КАРДИГАН | 1 |
|
| ВЕЛЬШ КОРГИ ПЕМБРОК | 7 |
|
| ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКАЯ ОВЧАРКА | 1 |
|
| КОЛЛИ Д-Ш | 1 |
|
| НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА К-Ш | 3 |
|
| НЕМЕЦКАЯ ОВЧАРКА Д-Ш | 1 |
|
| ШЕЛТИ | 1 |
|
| BIG-I |
|
| 10.55 | НЕМЕЦКИЙ ШПИЦ ТОЙ (ПОМЕРАНСКИЙ) | 2 |
|
| BIG-V |
|
| 11.00 | РОДЕЗИЙСКИЙ РИДЖБЕК | 3 |
|
| BIG-VI |
|
| 11.10 | БРЮССЕЛЬСКИЙ ГРИФОН | 2 |
|
| КАВАЛЕР КИНГ ЧАРЛЬЗ СПАНИЕЛЬ | 3 |
|
| КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ТОЙ СПАНИЕЛЬ ПАПИЙОН | 2 |
|
| МОПС | 2 |
|
| ПУДЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ белый | 1 |
|
| ПУДЕЛЬ СТАНДАРТНЫЙ серый | 1 |
|
| ПУДЕЛЬ СРЕДНИЙ коричневый | 1 |
|
| ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ белый | 1 |
|
| ПУДЕЛЬ МИНИАТЮРНЫЙ красный | 1 |
|
| ПУДЕЛЬ ТОЙ | 1 |
|
| РУССКИЙ ТОЙ Г-Ш | 2 |
|
| ФРАНЦУЗСКИЙ БУЛЬДОГ | 2 |
|
| ХАВАНЕЗ | 1 |
|
| ЧИХУАХУА Д-Ш | 2 |
|
| ЧИХУАХУА К-Ш | 1 |
|
| BIG-IX |
|
| 12.00 | АМЕРИКАНСКИЙ БУЛЛИ ПОКЕТ | 1 |
|
| БЕРНСКИЙ ЗЕННЕНХУНД | 1 |
|
| БУЛЬДОГ | 3 |
|
| ДОБЕРМАН | 3 |
|
| ИТАЛЬЯНСКИЙ КАНЕ КОРСО | 1 |
|
| МОСКОВСКАЯ СТОРОЖЕВАЯ | 1 |
|
| НЕМЕЦКИЙ ДОГ | 1 |
|
| РИЗЕНШНАУЦЕР | 1 |
|
| РОТВЕЙЛЕР | 3 |
|
| СРЕДНЕАЗИАТСКАЯ ОВЧАРКА | 1 |
|
| ЦВЕРГПИНЧЕР | 2 |
|
| ЦВЕРГШНАУЦЕР П-С | 1 |
|
| ЦВЕРГШНАУЦЕР ЧЕРНЫЙ | 1 |
|
| ЦВЕРГШНАУЦЕР ЧЕРНЫЙ С СЕРЕБРОМ | 3 |
|
| BIG-II |
|
| 12.50 | ТАКСА СТАНДАРТНАЯ Г-Ш | 3 |
|
| ТАКСА КРОЛИЧЬЯ Г-Ш | 1 |
|
| BIG-IV |
|
| 13.00 | ИРЛАНДСКИЙ КРАСНЫЙ СЕТТЕР | 1 |
|
| СЕТТЕР ГОРДОН | 1 |
|
| BIG-VII |
|
|
| АФГАНСКАЯ БОРЗАЯ | 1 |
|
| РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ | 2 |
|
| УИППЕТ | 1 |
|
| BIG-X |
|
Патрина М. | 13.30 | BIS BABY |
|
Патрина М. |
| BIS PUPPY |
|
Патрина М. |
| BIS JUNIOR |
|
Патрина М. |
| BIS VETERAN |
|
Патрина М. |
| BEST IN SHOW |
|
Обнинская городская общественная организация Клуб служебного собаководства «СИМАРГЛ»
- +7-903-811-18-79
- santa.iv@yandex.ru
- вторник, четверг с 18.00 до 20.00